משרפת TL-5 מורכבת מ-5 רכיבים: מאוורר, משרה גז פליטה, מבער, מעטפת חמש שכבות ומערכת בקרה. גז הפליטה מסתובב פעמיים בתוך הכבשן, בעוד אוויר צח מסתובב שלוש פעמים. המבער מצית גז טבעי כדי לייצר להבה בטמפרטורה גבוהה. מונחה על ידי משרה גז הפליטה, חום מועבר לאוויר המחומם דרך המעטפת בת חמש השכבות והסנפירים הצפופים. במקביל, גז הפליטה נפלט מהיחידה ברגע שהטמפרטורה שלו יורדת ל-150℃. האוויר הצח המחומם נכנס למארז דרך המאוורר. לאחר מכן, לאחר תהליך החימום, טמפרטורת האוויר מגיעה לרמה המיועדת ויוצאת דרך יציאת האוויר החם.
1. אספקת אוויר נקי ללא הפרעה בלחץ וטמפרטורה קבועים.
2. התאמה רחבה בטמפרטורה: 40 ~ 300 ℃.
3. פעולה אוטומטית הכרוכה בחימום עקיף, עמידה בתקני פליטת גזי פליטה.
4. עיצוב רציונלי, מבנה חוסך מקום, השגת יעילות תרמית של עד 75%.
5. מיכל פנימי בנוי מפלדת אל חלד עמידה עמידה בטמפרטורות גבוהות.
דגם TL5 | פלט חום (×104 קק"ל/שעה) | טמפרטורת פלט (℃) | נפח אוויר פלט (מ³/שעה) | מִשׁקָל (ק"ג) | מימד (מ"מ) | כּוֹחַ (KW) | חוֹמֶר | מצב החלפת חום | דֶלֶק | לחץ אטמוספרי | תְנוּעָה (NM3) | חלקים | יישומים |
TL5-10 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 10 | טמפרטורה רגילה עד 350 | 3000--20000 | 1050 ק"ג | 2000*1300*1450 מ"מ | 4.2 | 1. נירוסטה עמידה בטמפרטורה גבוהה למיכל פנימי 2. פלדת פחמן לשאר ארבע השכבות | סוג בעירה ישירה | 1.גז טבעי 2.גז מארש 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 18 | 1. 1 יחידות מבער2. 1 יחידות מאוורר טיוטה מושרה3. 1 יחידות מפוח 4. 1 יחידות גוף תנור5. 1 יחידות תיבת בקרה חשמלית | 1. חדר ייבוש תומך, מייבש ומיטה ייבוש.2, ירקות, פרחים וחממות שתילה אחרות3, תרנגולות, ברווזים, חזירים, פרות וחדרי דגירה אחרים4, בית מלאכה, קניון, חימום מכרה5. ריסוס פלסטיק, התזת חול ותא ריסוס6. התקשות מהירה של ריצוף בטון7. ועוד |
TL5-20 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 20 | 1300 ק"ג | 2300*1400*1600 מ"מ | 5.2 | 30 | ||||||||
TL5-30 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 30 | 1900 ק"ג | 2700*1500*1700 מ"מ | 7.1 | 50 | ||||||||
TL5-40 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 40 | 2350 ק"ג | 2900*1600*1800 מ"מ | 9.2 | 65 | ||||||||
TL5-50 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 50 | 3060 ק"ג | 3200*1700*2000 מ"מ | 13.5 | 72 | ||||||||
TL5-70 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 70 | 3890 ק"ג | 3900*2000*2200 מ"מ | 18.5 | 110 | ||||||||
TL5-100 תנור שריפה עקיף של גז טבעי | 100 | 4780 ק"ג | 4500*2100*2300 מ"מ | 22 | 140 | ||||||||
100 ומעלה ניתן להתאים אישית. |